MOJE WYNIKI

Trenuję triathlon od 04.2019 


1/2 IRONMAN 1,9km|90km|21,1km
  • 2023| 20 M K40 czas 5:27:25 21.05. Mistrzostwa Challenge Šamorin Slovakia 
  • 2023| 15 M K65 czas 5:39:12 18.06. 70.3 Ironman Mosel Luksemburg (700m+up)

  • 2022| 1 M K40, czas 5:26:33 04.09.Castle Triathlon Malbork
  • 2022| 4 M K40, duathlon 5,25km|90km|21,1km JBL Poznań czas 5:15:00 17.07.
  • 2022| 3 M K40czas 5:33:33/ Challenge Lisboa, 7.05.2022 kwalifikacja na Challenge Samorin Champs (Słowacja)


OLIMPIJKA 1,5km|40km|10km
  • 2022| 5 M K40, Mistrzostwa Polski, czas 2:34:56 21.08.2022
  • 2022| 1 M K40, czas 3:01:18Echternach 
  • 2022| 2 M K40, czas 2:48:215150 Kraichgau 28.05.2022 (480m up)
  • 2021| 2 M Open Kobiet, czas 2:51:00/ Triathlon Szczytno 25.07.2021
  • 2020| czas 02:49:26/ Triathlon Szczytno /02.08.2020
1/4 IRONMANA 950m|45km|10,5km
  • 2021| 2 M K35, 2:32:59/ Enea Bydgoszcz Triathlon/ 28.08
  • 2020| czas 02:45:09/ Castle Triathlon Malbork/ 05.09.2020
  • 2019| czas 02:47:25/ Castle Triathlon Malbork/08.09.2019
  • 2019| czas 02:57:02/ Superleague Triathlon Poznań (debiut w triathlonie, przygotowanie od kwietnia 2019)/29.06.2019 
SPRINT 750M|20km|5km
  • 2021| czas 1:25:05/ Sprint podczas Ironman Gdynia/07.08.2021
  • 2020| czas 01:20:48 (drafting formuła)/ Elemental Tri Series Olsztyn/22.08.2020
1/8 IRONMAN 450m|22,5km|5,25km
  • 2019| czas 01:34:25/ Cross Triathlon Szczytno/13.07.2019 (rower MTB)

BIEGANIE od 13.05.2018

10km 49'36 2020 test 14.06.2020

21,1km 1:48:46 17.10.2020 
wirtualny bieg w ramach MŚ w półmaratonie Gdynia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wasze komentarze są dla mnie cennym źródłem informacji do tego, aby blog mógł się rozwijać. Będą też stanowiły inspirację do kolejnych wpisów. Dziękuję!
Aga

Copyright © Aga projektTRI , Blogger